[Infectious Disease Science]
| 開講情報 |
|
|---|---|
| 担当教員 |
|
| 備考 |
人類は長らく病原性の高い微生物による感染症に対する脅威と戦ってきた。発展途上国ではいまなお同じような状況が続いているが、日本も含めた先進諸国では致死性の高い微生物よりも、弱毒性の微生物や抗菌薬が効かない耐性菌による感染症が大きな問題である。この違いは医療の発展の恩恵の多少が原因である。しかし、交通機関の発達はヒト、物資の流通のみならず、微生物の移動にも大きな影響を与えている。したがって、先進諸国であっても発展途上国での感染症も理解する必要がある。
感染症を引き起こす重要な微生物の病原因子、感染に対するヒトの防衛機構と、どのような病原体がどのような感染症を引き起こすのかを理解する。
| No. | 学習項目 | 担当教員 | 学生の到達目標 | SBOコード |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 感染を理解するための免疫・生体防御機構 自然免疫と獲得免疫① |
奥田 | 病原微生物の感染に対するヒトの免疫・生体防御について理解する | C10-(1)-①-1,2,4 C10-(1)-②-1,2,3 |
| 2 | 感染を理解するための免疫・生体防御機構 自然免疫と獲得免疫② |
奥田 | 病原微生物の感染に対するヒトの免疫・生体防御について理解する | C10-(1)-①-3 C10-(1)-③-1 |
| 3 | 感染を理解するための免疫・生体防御機構 自然免疫と獲得免疫③ |
奥田 | 病原微生物の感染に対するヒトの免疫・生体防御について理解する | C10-(1)-①-5,6 C10-(1)-③-2,3,5 |
| 4 | 感染症の発症機構 | 奥田 | 感染成立のための病原因子について理解する。 | C8-(4)-③-1 |
| 5 | 感染症の現状とその制御① | 後藤直 | 感染症の現状とその制御のための法律について理解する | C11-(3)-③-1,2,3 |
| 6 | 感染症の現状とその制御② | 後藤直 | 感染症予防のためのワクチン、予防接種、滅菌と消毒および院内感染症について理解する | C8-(4)-⑥-1 C10-(2)-③-1,2,3 C10-(3)-②-1 C11-(3)-③-6 C14-(5)-②-10 |
| 7 | 感染症の臨床検査 | 後藤直 | 病原細菌やウイルスの検査法について理解する | C8-(4)-⑦-4 |
| 8 | 病原細菌各論① | 後藤直 | どのような細菌がどのような感染症を起こすのかを理解する | C10-(3)-①-4,5,7 C14-(5)-①-1 |
| 9 | 病原細菌各論② | 後藤直 | どのような細菌がどのような感染症を起こすのかを理解する | C10-(3)-①-6,8 C14-(5)-①-1 |
| 10 | 病原細菌各論③ | 後藤直 | どのような細菌がどのような感染症を起こすのかを理解する | C10-(3)-①-9,10 C14-(5)-①-1 |
| 11 | 病原ウイルス各論① | 後藤直 | どのようなウイルスがどのような感染症を起こすのかを理解する | C10-(3)-①-1 C14-(5)-①-1 |
| 12 | 病原ウイルス各論② | 後藤直 | どのようなウイルスがどのような感染症を引き起こすのかを理解する | C10-(3)-①-2,3 C14-(5)-①-1 |
| 13 | 病原真菌各論および寄生虫と寄生虫症 | 後藤直 | どのような真菌、原虫がどのような感染症を起こすのかを理解する | C10-(3)-①-11,12 C14-(5)-①-1 |
| 14 | 疾患別にみた感染症の特徴 | 後藤直 | 臨床的に重要かつ頻度の高い感染症の特徴を理解する | C11-(1)-③-1,2 C11-(3)-③-4,5 C14-(5)-①-1 |
No.1
| 学習項目 | 感染を理解するための免疫・生体防御機構 自然免疫と獲得免疫① |
|---|---|
| 担当教員 | 奥田 |
| 学生の到達目標 | 病原微生物の感染に対するヒトの免疫・生体防御について理解する |
| SBOコード | C10-(1)-①-1,2,4 C10-(1)-②-1,2,3 |
No.2
| 学習項目 | 感染を理解するための免疫・生体防御機構 自然免疫と獲得免疫② |
|---|---|
| 担当教員 | 奥田 |
| 学生の到達目標 | 病原微生物の感染に対するヒトの免疫・生体防御について理解する |
| SBOコード | C10-(1)-①-3 C10-(1)-③-1 |
No.3
| 学習項目 | 感染を理解するための免疫・生体防御機構 自然免疫と獲得免疫③ |
|---|---|
| 担当教員 | 奥田 |
| 学生の到達目標 | 病原微生物の感染に対するヒトの免疫・生体防御について理解する |
| SBOコード | C10-(1)-①-5,6 C10-(1)-③-2,3,5 |
No.4
| 学習項目 | 感染症の発症機構 |
|---|---|
| 担当教員 | 奥田 |
| 学生の到達目標 | 感染成立のための病原因子について理解する。 |
| SBOコード | C8-(4)-③-1 |
No.5
| 学習項目 | 感染症の現状とその制御① |
|---|---|
| 担当教員 | 後藤直 |
| 学生の到達目標 | 感染症の現状とその制御のための法律について理解する |
| SBOコード | C11-(3)-③-1,2,3 |
No.6
| 学習項目 | 感染症の現状とその制御② |
|---|---|
| 担当教員 | 後藤直 |
| 学生の到達目標 | 感染症予防のためのワクチン、予防接種、滅菌と消毒および院内感染症について理解する |
| SBOコード | C8-(4)-⑥-1 C10-(2)-③-1,2,3 C10-(3)-②-1 C11-(3)-③-6 C14-(5)-②-10 |
No.7
| 学習項目 | 感染症の臨床検査 |
|---|---|
| 担当教員 | 後藤直 |
| 学生の到達目標 | 病原細菌やウイルスの検査法について理解する |
| SBOコード | C8-(4)-⑦-4 |
No.8
| 学習項目 | 病原細菌各論① |
|---|---|
| 担当教員 | 後藤直 |
| 学生の到達目標 | どのような細菌がどのような感染症を起こすのかを理解する |
| SBOコード | C10-(3)-①-4,5,7 C14-(5)-①-1 |
No.9
| 学習項目 | 病原細菌各論② |
|---|---|
| 担当教員 | 後藤直 |
| 学生の到達目標 | どのような細菌がどのような感染症を起こすのかを理解する |
| SBOコード | C10-(3)-①-6,8 C14-(5)-①-1 |
No.10
| 学習項目 | 病原細菌各論③ |
|---|---|
| 担当教員 | 後藤直 |
| 学生の到達目標 | どのような細菌がどのような感染症を起こすのかを理解する |
| SBOコード | C10-(3)-①-9,10 C14-(5)-①-1 |
No.11
| 学習項目 | 病原ウイルス各論① |
|---|---|
| 担当教員 | 後藤直 |
| 学生の到達目標 | どのようなウイルスがどのような感染症を起こすのかを理解する |
| SBOコード | C10-(3)-①-1 C14-(5)-①-1 |
No.12
| 学習項目 | 病原ウイルス各論② |
|---|---|
| 担当教員 | 後藤直 |
| 学生の到達目標 | どのようなウイルスがどのような感染症を引き起こすのかを理解する |
| SBOコード | C10-(3)-①-2,3 C14-(5)-①-1 |
No.13
| 学習項目 | 病原真菌各論および寄生虫と寄生虫症 |
|---|---|
| 担当教員 | 後藤直 |
| 学生の到達目標 | どのような真菌、原虫がどのような感染症を起こすのかを理解する |
| SBOコード | C10-(3)-①-11,12 C14-(5)-①-1 |
No.14
| 学習項目 | 疾患別にみた感染症の特徴 |
|---|---|
| 担当教員 | 後藤直 |
| 学生の到達目標 | 臨床的に重要かつ頻度の高い感染症の特徴を理解する |
| SBOコード | C11-(1)-③-1,2 C11-(3)-③-4,5 C14-(5)-①-1 |
| 書名 | 著者名 | 出版社名 |
|---|---|---|
| 薬学領域の病原微生物学・感染症学・化学療法学(第2版) | 編集・西島正弘、後藤直正、増澤俊幸、河村好章 | 廣川書店 |
定期試験の成績を基準に評価する。原則として出席はとらないが、試験に合格するためには、講義の理解は必須である。
質問がある場合は、講義後や研究室 (愛学館6階) で随時受け付けます。また、メールでの質問 「後藤 ngotoh@mb.kyoto-phu.ac.jp, 奥田 okudaj@mb.kyoto-phu.ac.jp」 にも返答します。ただし、携帯電話からの送信は返答できないことが多いので、PC から送信してください。また、メールには氏名を明記すること。