[Pharmacokinetics]
開講情報 |
|
---|---|
担当教員 |
|
備考 |
より有用性の高い医薬品を創出するためにも、患者個々に最適な投与設計を行うためにも、薬物の生体内運命を把握することが重要である。薬物の血液中/組織中濃度推移の解析を介して薬物の生体内運命を把握する学問領域を薬物動態学という。そのための科学的基盤は確立しており、代表的な解析法に関しては、さまざまな状況にあわせて、それらを応用することが重要となる。本講義では、代表的な解析法、解析の基礎となる理論、得られる薬物動態パラメータについて学習する。
薬物の生体内運命を把握するために、薬物の体内動態およびその解析法に関する基本的知識を修得し、代表的な解析法については、それを応用できる技能を身につける。
[関連する卒業認定・学位授与方針]DP1・DP2
簡単な指数計算や対数計算を行うため、事前に、数学の基礎を確認しておくこと、また、関数電卓あるいは同等の機能を有する機器を各自持参すること。積み重ねの学問領域なので特に毎回の講義の後の復習が重要となる。予習と復習を合わせて1週間あたり150分程度の学修が必要であると考えられる。
No. | 学習項目 | 担当教員 | 学生の到達目標 | SBOコード |
---|---|---|---|---|
1 | 薬物動態学総論 | 栄田 | 薬物の生体内運命と薬物動態パラメーターの概念を説明できる。 | E4-(2)-①-1 |
2 | 静脈内投与後の薬物血中濃度推移に対する線形1-コンパートメントモデル解析 | 栄田 | 静脈内投与後の薬物血中濃度推移について、線形1-コンパートメントモデルに基づいた解析ができる。 | E4-(2)-①-1,2 |
3 | 一次消失速度定数とクリアランス | 栄田 | 一次速度定数とクリアランスの性質を説明できる。 | E4-(2)-①-1,5 |
4 | みかけの分布容積と腎クリアランス | 栄田 | みかけの分布容積と腎クリアランスの意味を説明できる。 | E4-(1)-③-2,3, E4-(1)-⑤-1,2, E4-(2)-①-1,5 |
5 | 経口投与後の薬物血中濃度推移に対する線形1-コンパートメントモデル解析 | 栄田 | 経口投与後の薬物血中濃度推移について、線形1-コンパートメントモデルに基づいた解析ができる。 | E4-(2)-①-2 |
6 | 点滴投与後の薬物血中濃度推移に対する線形1-コンパートメントモデル解析 | 栄田 | 点滴投与後の薬物血中濃度推移について、線形1-コンパートメントモデルに基づいた解析ができる。 | E4-(2)-①-2 |
7 | 反復投与後の薬物血中濃度推移に対する線形1-コンパートメントモデル解析 | 栄田 | 反復投与後の薬物血中濃度推移について、線形1-コンパートメントモデルに基づいた解析ができる。 | E4-(2)-①-2 |
8 | 生理学的速度論 | 栄田 | 肝血流量、肝固有クリアランス、肝クリアランスの関係を説明できる。 | E4-(2)-①-5 |
9 | 肝クリアランスに基づいた肝代謝型薬物の分類 | 栄田 | 肝クリアランスに基づいた肝代謝型薬物の分類を説明できる。 | E4-(2)-①-5 |
10 | モーメント解析法 | 伊藤 | モデルに依存しない薬物動態解析法を説明できる。 | E4-(2)-①-4 |
11 | バイオアベイラビリティと肝初回通過効果 | 伊藤 | バイオアベイラビリティに及ぼす肝初回通過効果の影響を説明できる。 | E4-(2)-①-1,2 |
12 | 代表的な薬物の基本構造と薬物動態1 | 伊藤 | 神経系や循環系の疾患などに用いる薬物の基本構造と薬物動態の関係について理解する。 | E2-(1)-④-1、E2-(2)-④-1、E2-(3)-④-1、E2-(4)-③-1 |
13 | 代表的な薬物の基本構造と薬物動態2 | 伊藤 | 病原微生物や悪性新生物が関わる疾患などに用いる薬物の基本構造と薬物動態の関係について理解する。 | E2-(5)-③-1, E2-(6)-④-1、E2-(7)-⑩-1 |
14 | 薬物動態学-薬力学解析( PK-PD 解析) | 河渕 | 薬物動態学-薬力学解析(PK-PD解析)について概説できる。 | E4-(2)-①-6 |
15 | 総括・まとめ |
No.1
学習項目 | 薬物動態学総論 |
---|---|
担当教員 | 栄田 |
学生の到達目標 | 薬物の生体内運命と薬物動態パラメーターの概念を説明できる。 |
SBOコード | E4-(2)-①-1 |
No.2
学習項目 | 静脈内投与後の薬物血中濃度推移に対する線形1-コンパートメントモデル解析 |
---|---|
担当教員 | 栄田 |
学生の到達目標 | 静脈内投与後の薬物血中濃度推移について、線形1-コンパートメントモデルに基づいた解析ができる。 |
SBOコード | E4-(2)-①-1,2 |
No.3
学習項目 | 一次消失速度定数とクリアランス |
---|---|
担当教員 | 栄田 |
学生の到達目標 | 一次速度定数とクリアランスの性質を説明できる。 |
SBOコード | E4-(2)-①-1,5 |
No.4
学習項目 | みかけの分布容積と腎クリアランス |
---|---|
担当教員 | 栄田 |
学生の到達目標 | みかけの分布容積と腎クリアランスの意味を説明できる。 |
SBOコード | E4-(1)-③-2,3, E4-(1)-⑤-1,2, E4-(2)-①-1,5 |
No.5
学習項目 | 経口投与後の薬物血中濃度推移に対する線形1-コンパートメントモデル解析 |
---|---|
担当教員 | 栄田 |
学生の到達目標 | 経口投与後の薬物血中濃度推移について、線形1-コンパートメントモデルに基づいた解析ができる。 |
SBOコード | E4-(2)-①-2 |
No.6
学習項目 | 点滴投与後の薬物血中濃度推移に対する線形1-コンパートメントモデル解析 |
---|---|
担当教員 | 栄田 |
学生の到達目標 | 点滴投与後の薬物血中濃度推移について、線形1-コンパートメントモデルに基づいた解析ができる。 |
SBOコード | E4-(2)-①-2 |
No.7
学習項目 | 反復投与後の薬物血中濃度推移に対する線形1-コンパートメントモデル解析 |
---|---|
担当教員 | 栄田 |
学生の到達目標 | 反復投与後の薬物血中濃度推移について、線形1-コンパートメントモデルに基づいた解析ができる。 |
SBOコード | E4-(2)-①-2 |
No.8
学習項目 | 生理学的速度論 |
---|---|
担当教員 | 栄田 |
学生の到達目標 | 肝血流量、肝固有クリアランス、肝クリアランスの関係を説明できる。 |
SBOコード | E4-(2)-①-5 |
No.9
学習項目 | 肝クリアランスに基づいた肝代謝型薬物の分類 |
---|---|
担当教員 | 栄田 |
学生の到達目標 | 肝クリアランスに基づいた肝代謝型薬物の分類を説明できる。 |
SBOコード | E4-(2)-①-5 |
No.10
学習項目 | モーメント解析法 |
---|---|
担当教員 | 伊藤 |
学生の到達目標 | モデルに依存しない薬物動態解析法を説明できる。 |
SBOコード | E4-(2)-①-4 |
No.11
学習項目 | バイオアベイラビリティと肝初回通過効果 |
---|---|
担当教員 | 伊藤 |
学生の到達目標 | バイオアベイラビリティに及ぼす肝初回通過効果の影響を説明できる。 |
SBOコード | E4-(2)-①-1,2 |
No.12
学習項目 | 代表的な薬物の基本構造と薬物動態1 |
---|---|
担当教員 | 伊藤 |
学生の到達目標 | 神経系や循環系の疾患などに用いる薬物の基本構造と薬物動態の関係について理解する。 |
SBOコード | E2-(1)-④-1、E2-(2)-④-1、E2-(3)-④-1、E2-(4)-③-1 |
No.13
学習項目 | 代表的な薬物の基本構造と薬物動態2 |
---|---|
担当教員 | 伊藤 |
学生の到達目標 | 病原微生物や悪性新生物が関わる疾患などに用いる薬物の基本構造と薬物動態の関係について理解する。 |
SBOコード | E2-(5)-③-1, E2-(6)-④-1、E2-(7)-⑩-1 |
No.14
学習項目 | 薬物動態学-薬力学解析( PK-PD 解析) |
---|---|
担当教員 | 河渕 |
学生の到達目標 | 薬物動態学-薬力学解析(PK-PD解析)について概説できる。 |
SBOコード | E4-(2)-①-6 |
No.15
学習項目 | 総括・まとめ |
---|---|
担当教員 | |
学生の到達目標 | |
SBOコード |
栄田敏之
業種:病院、製薬企業
学習項目No. | その経験を生かして、どのような教育を行なうのか。 |
---|---|
1~9 | 製薬会社における実務経験を活かし、創薬への従事を目指す学生に、創薬の手順とともに、薬物動態学的情報の利活用の方法を教授する。医療現場における実務経験を活かし、医療現場における従事を目指す学生に、患者背景と薬物動態の関係とともに、薬物動態学的情報の利活用の方法を教授する。 |
書名 | 著者名 | 出版社名 |
---|---|---|
実践 薬物速度論 | 栄田敏之、伊藤由佳子、河渕真治 | 京都廣川書店 |
定期試験(100%)により評価する。
後期成績発表日以後、個別に対応する。