[Public Health B]
開講情報 |
|
---|---|
担当教員 |
|
備考 |
公衆衛生学とは、個人あるいは共同社会の組織的な活動を通じて、疾病を予防し身体的・精神的健康を維持・増進するための科学である。本科目では、上水・下水・環境水、室内・大気環境、地球環境、廃棄物管理、有害物質規制などについて学ぶ。この授業は対面授業と同時配信型授業で構成する。学生の皆さんには隔週で対面授業を7回、同時配信型授業を7回受講してもらう。
私達が生活してる環境を保全・維持できるようになるため、環境汚染物質の成因、人体影響、汚染防止などに関する基礎知識と技能を修得する。
[関連する卒業認定・学位授与方針]DP1・DP2・DP4
毎回、講義の予習として教科書の該当する項を読んだ上で講義に臨むこと。受講後は、教科書・プリント・ノート等を読み返し、演習問題を行い復習すること。予習と復習を合わせて1週あたり150分程度の学修が必要である。
No. | 学習項目 | 担当教員 | 学生の到達目標 | SBOコード |
---|---|---|---|---|
1 | 上水-1 | 渡辺 | 原水の特徴及びその浄化法、塩素消毒などについて説明できる。 | D2-(2)-③-1,2 |
2 | 上水-2 | 渡辺 | 水道水の水質基準の意味、測定法などについて説明できる。(1) | D2-(2)-③-3 |
3 | 上水-3 |
渡辺 | 水道水の水質基準の意味、測定法などについて説明できる。(2) |
D2-(2)-③-3 |
4 | 下水、水質汚濁-1 | 渡辺 | 下水処理方法、水質汚濁の指標などについて説明できる。 | D2-(2)-③-4 D2-(2)-③-6 |
5 | 水質汚濁-2 | 渡辺 | 水質汚濁の指標・試験法・状況などについて説明できる。 | D2-(2)-③-5 |
6 | 室内環境 | 渡辺 | 室内環境の指標とその試験法などについて説明できる。 | D2-(2)-⑤-1,2 |
7 | 大気環境-1 | 渡辺 | 逆転層、大気汚染の指標などについて説明できる。 | D2-(2)-④-1,3 |
8 | 大気環境-2、生態系 | 渡辺 | 大気汚染物質の測定法、生態系などについて説明できる。 | D2-(2)-④-1 D2-(2)-①-2,3 |
9 | 地球環境 | 渡辺 | 非電離放射線、地球規模の環境問題などについて説明できる。 | D2-(1)-④-4 D2-(2)-①-1~4 |
10 | 環境保全と法的規制 | 渡辺 | 典型七公害などについて説明できる。 | D2-(2)-②-1~3 |
11 | 廃棄物 | 渡辺 | 廃棄物処理の種類、問題点などについて説明できる。 | D2-(2)-⑥-1~3 |
12 | 解毒処置法 | 松本 | 中毒原因物質の解毒処置法などについて説明できる。 | D2-(1)-①-6 |
13 | 有害物質-1 | 松本 | 有害化学物質(揮発性薬毒物など)の毒性などについて説明できる。 | D2-(1)-①-3,7 |
14 | 有害物質-2 | 松本 | 有害化学物質(麻薬、覚せい剤など)の毒性などについて説明できる。 | D2-(1)-①-4,5 |
15 | 総括・まとめ |
No.1
学習項目 | 上水-1 |
---|---|
担当教員 | 渡辺 |
学生の到達目標 | 原水の特徴及びその浄化法、塩素消毒などについて説明できる。 |
SBOコード | D2-(2)-③-1,2 |
No.2
学習項目 | 上水-2 |
---|---|
担当教員 | 渡辺 |
学生の到達目標 | 水道水の水質基準の意味、測定法などについて説明できる。(1) |
SBOコード | D2-(2)-③-3 |
No.3
学習項目 | 上水-3 |
---|---|
担当教員 | 渡辺 |
学生の到達目標 | 水道水の水質基準の意味、測定法などについて説明できる。(2) |
SBOコード | D2-(2)-③-3 |
No.4
学習項目 | 下水、水質汚濁-1 |
---|---|
担当教員 | 渡辺 |
学生の到達目標 | 下水処理方法、水質汚濁の指標などについて説明できる。 |
SBOコード | D2-(2)-③-4 D2-(2)-③-6 |
No.5
学習項目 | 水質汚濁-2 |
---|---|
担当教員 | 渡辺 |
学生の到達目標 | 水質汚濁の指標・試験法・状況などについて説明できる。 |
SBOコード | D2-(2)-③-5 |
No.6
学習項目 | 室内環境 |
---|---|
担当教員 | 渡辺 |
学生の到達目標 | 室内環境の指標とその試験法などについて説明できる。 |
SBOコード | D2-(2)-⑤-1,2 |
No.7
学習項目 | 大気環境-1 |
---|---|
担当教員 | 渡辺 |
学生の到達目標 | 逆転層、大気汚染の指標などについて説明できる。 |
SBOコード | D2-(2)-④-1,3 |
No.8
学習項目 | 大気環境-2、生態系 |
---|---|
担当教員 | 渡辺 |
学生の到達目標 | 大気汚染物質の測定法、生態系などについて説明できる。 |
SBOコード | D2-(2)-④-1 D2-(2)-①-2,3 |
No.9
学習項目 | 地球環境 |
---|---|
担当教員 | 渡辺 |
学生の到達目標 | 非電離放射線、地球規模の環境問題などについて説明できる。 |
SBOコード | D2-(1)-④-4 D2-(2)-①-1~4 |
No.10
学習項目 | 環境保全と法的規制 |
---|---|
担当教員 | 渡辺 |
学生の到達目標 | 典型七公害などについて説明できる。 |
SBOコード | D2-(2)-②-1~3 |
No.11
学習項目 | 廃棄物 |
---|---|
担当教員 | 渡辺 |
学生の到達目標 | 廃棄物処理の種類、問題点などについて説明できる。 |
SBOコード | D2-(2)-⑥-1~3 |
No.12
学習項目 | 解毒処置法 |
---|---|
担当教員 | 松本 |
学生の到達目標 | 中毒原因物質の解毒処置法などについて説明できる。 |
SBOコード | D2-(1)-①-6 |
No.13
学習項目 | 有害物質-1 |
---|---|
担当教員 | 松本 |
学生の到達目標 | 有害化学物質(揮発性薬毒物など)の毒性などについて説明できる。 |
SBOコード | D2-(1)-①-3,7 |
No.14
学習項目 | 有害物質-2 |
---|---|
担当教員 | 松本 |
学生の到達目標 | 有害化学物質(麻薬、覚せい剤など)の毒性などについて説明できる。 |
SBOコード | D2-(1)-①-4,5 |
No.15
学習項目 | 総括・まとめ |
---|---|
担当教員 | |
学生の到達目標 | |
SBOコード |
渡辺徹志
業種:公務員
学習項目No. | その経験を生かして、どのような教育を行なうのか。 |
---|---|
11 | 産業廃棄物の管理などにおける行政の役割について講義する。 |
書名 | 著者名 | 出版社名 |
---|---|---|
必携・衛生試験法 第3版 | 日本薬学会 編 | 金原出版 |
第6版衛生薬学―健康と環境― | 姫野誠一郎他 編 | 丸善出版 |
パザパ薬学演習シリーズ 衛生薬学 第3版 | 緒方、川崎、渡辺 | 京都廣川書店 |
書名 | 著者名 | 出版社名 |
---|---|---|
スタンダード薬学シリーズⅡ‐5 衛生薬学 健康と環境 | 日本薬学会 編 | 東京化学同人 |
定期試験(100%)の成績により評価する。
講評は、合格発表時にmanabaに公開する。