[Analysis of Biomedical and Clinical Chemistry]
開講情報 |
|
---|---|
担当教員 |
|
備考 |
生体分析化学は、医薬品の溶解や分配を含む定性・定量分析、生体内に存在する金属イオン・錯体および活性酸素・窒素種の機能を理解するための生命錯体分析、病因の診断ならびに病態解明を目的としたヒトの体内物質に関する臨床化学分析により構成される。
臨床化学分析における分析試料は、血液・尿・唾液などの体液、赤血球・白血球などの細胞、肝臓・腎臓・筋肉などの生検組織と多岐にわたる。測定対象は、前者では病気により増減する内因性物質や血中薬物濃度、後者では病変部位である。種々の生体試料から目的物質だけを高感度・高選択的に分析する技術やその原理について基本的知識を講義する。
この授業は、全て対面授業で実施する予定である。
前半では、学生が医薬品の溶解性やpH分配理論、金属錯体や金属含有生体分子の構造や物性、無機医薬品への応用、活性酸素・窒素種の生体内における役割を理解し、実際の医薬品開発や薬剤師の職務に活かされていることを述べることができるようになる。後半は、学生が生体試料から目的物質だけを高感度・高選択的に分析する技術や方法を理解し、代表的な臨床分析法の知識と実践を述べることができるようになる。
[関連する卒業認定・学位授与方針]DP1・DP2
学生は、事前に学習項目に対応する教科書や参考書の該当箇所に目を通すなど、簡単な予習をした上で講義に臨むこと。復習については、講義・板書内容に関する教科書の該当箇所を再読し、ノートにまとめる工夫をすること。予習復習を合わせて1週あたり150分程度の学修が必要である。
講義毎に、課題に関するレポートの作成を実施する予定である。
No. | 学習項目 | 担当教員 | 学生の到達目標 | SBOコード |
---|---|---|---|---|
1 | 医薬品の溶解性と分配平衡 | 安井 | 医薬品の溶解性および分配平衡・pH分配理論を説明できる。 | C2-(2)-②-4 |
2 | 医薬品の分配平衡と演習 | 安井 | 医薬品の分配平衡の計算問題を説明できる。 | ☆ |
3 | 生体内の酸化還元反応と活性酸素・活性窒素 | 安井 | 生体内の代表的な酸化還元反応を説明できる。 活性酸素および活性窒素の化学的性質と生体反応を説明できる。 |
C3-(5)-①-3 C4-(1)-②-3 |
4 | 金属錯体の理論・物性と機能 | 安井 | 錯体の名称、構造、機能、安定性、および反応性について説明できる。 | C3-(5)-①-4 C4-(1)-②-4 |
5 | 無機元素や金属元素を含む医薬品 | 安井 | 無機元素や金属元素を含む代表的な医薬品の特徴について説明できる。 | C3-(5)-①-5 |
6 | 臨床分析学序論 | 木村寛 | 医療薬学における臨床分析学の重要性を概説できる。臨床分析で用いられる代表的な分析法を列挙できる。AIと医療について概説できる。 | C2-(6)-②-1 |
7 | 生体試料の取扱いと前処理、測定データの解釈と精度管理 | 木村寛 | 検査試料の扱い方、保存方法、前処理法を説明できる。 測定値に影響する要因や精度管理手法を説明できる。臨床分析における標準物質の意義を説明できる。 |
C2-(1)-①-2,3 C2-(6)-①-1,2 |
8 | 免疫反応とその特徴 | 木村寛 | 抗体分子の種類、特徴を説明できる。 免疫反応(抗原抗体反応)とその特徴について説明できる。 |
C2-(6)-②-2 |
9 | 免疫測定法と薬物治療モニタリング(TDM) | 木村寛 | 免疫反応を用いた分析法の原理と実用例を説明できる。 TDMの対象である医薬品の血中濃度測定法を説明できる。 |
C2-(6)-②-2 |
10 | 酵素反応とその特徴 | 木村寛 | 酵素反応の生化学的な基礎事項とその特徴について説明できる。 | C2-(6)-②-3 |
11 | 酵素的分析法の種類と原理 | 木村寛 | 酵素的分析法の原理と実用例を説明できる。 | C2-(6)-②-3 |
12 | ドライケミストリー | 木村寛 | 各方式のドライケミストリーの原理と実用例を説明できる。 | C2-(6)-②-4 |
13 | 医療用センサーとバイオセンサー | 木村寛 | 臨床現場で用いられる代表的な医療用センサーとバイオセンサーを列挙し、その実用例を説明できる。 | C2-(6)-②-1 |
14 | 物理的診断法 | 木村寛 | 光学診断技術(光ファイバースコープ)および画像診断技術(X線検査、MRI、超音波、核医学検査など)について概説できる。 | C2-(6)-②-5 |
15 | 総括・まとめ |
No.1
学習項目 | 医薬品の溶解性と分配平衡 |
---|---|
担当教員 | 安井 |
学生の到達目標 | 医薬品の溶解性および分配平衡・pH分配理論を説明できる。 |
SBOコード | C2-(2)-②-4 |
No.2
学習項目 | 医薬品の分配平衡と演習 |
---|---|
担当教員 | 安井 |
学生の到達目標 | 医薬品の分配平衡の計算問題を説明できる。 |
SBOコード | ☆ |
No.3
学習項目 | 生体内の酸化還元反応と活性酸素・活性窒素 |
---|---|
担当教員 | 安井 |
学生の到達目標 | 生体内の代表的な酸化還元反応を説明できる。 活性酸素および活性窒素の化学的性質と生体反応を説明できる。 |
SBOコード | C3-(5)-①-3 C4-(1)-②-3 |
No.4
学習項目 | 金属錯体の理論・物性と機能 |
---|---|
担当教員 | 安井 |
学生の到達目標 | 錯体の名称、構造、機能、安定性、および反応性について説明できる。 |
SBOコード | C3-(5)-①-4 C4-(1)-②-4 |
No.5
学習項目 | 無機元素や金属元素を含む医薬品 |
---|---|
担当教員 | 安井 |
学生の到達目標 | 無機元素や金属元素を含む代表的な医薬品の特徴について説明できる。 |
SBOコード | C3-(5)-①-5 |
No.6
学習項目 | 臨床分析学序論 |
---|---|
担当教員 | 木村寛 |
学生の到達目標 | 医療薬学における臨床分析学の重要性を概説できる。臨床分析で用いられる代表的な分析法を列挙できる。AIと医療について概説できる。 |
SBOコード | C2-(6)-②-1 |
No.7
学習項目 | 生体試料の取扱いと前処理、測定データの解釈と精度管理 |
---|---|
担当教員 | 木村寛 |
学生の到達目標 | 検査試料の扱い方、保存方法、前処理法を説明できる。 測定値に影響する要因や精度管理手法を説明できる。臨床分析における標準物質の意義を説明できる。 |
SBOコード | C2-(1)-①-2,3 C2-(6)-①-1,2 |
No.8
学習項目 | 免疫反応とその特徴 |
---|---|
担当教員 | 木村寛 |
学生の到達目標 | 抗体分子の種類、特徴を説明できる。 免疫反応(抗原抗体反応)とその特徴について説明できる。 |
SBOコード | C2-(6)-②-2 |
No.9
学習項目 | 免疫測定法と薬物治療モニタリング(TDM) |
---|---|
担当教員 | 木村寛 |
学生の到達目標 | 免疫反応を用いた分析法の原理と実用例を説明できる。 TDMの対象である医薬品の血中濃度測定法を説明できる。 |
SBOコード | C2-(6)-②-2 |
No.10
学習項目 | 酵素反応とその特徴 |
---|---|
担当教員 | 木村寛 |
学生の到達目標 | 酵素反応の生化学的な基礎事項とその特徴について説明できる。 |
SBOコード | C2-(6)-②-3 |
No.11
学習項目 | 酵素的分析法の種類と原理 |
---|---|
担当教員 | 木村寛 |
学生の到達目標 | 酵素的分析法の原理と実用例を説明できる。 |
SBOコード | C2-(6)-②-3 |
No.12
学習項目 | ドライケミストリー |
---|---|
担当教員 | 木村寛 |
学生の到達目標 | 各方式のドライケミストリーの原理と実用例を説明できる。 |
SBOコード | C2-(6)-②-4 |
No.13
学習項目 | 医療用センサーとバイオセンサー |
---|---|
担当教員 | 木村寛 |
学生の到達目標 | 臨床現場で用いられる代表的な医療用センサーとバイオセンサーを列挙し、その実用例を説明できる。 |
SBOコード | C2-(6)-②-1 |
No.14
学習項目 | 物理的診断法 |
---|---|
担当教員 | 木村寛 |
学生の到達目標 | 光学診断技術(光ファイバースコープ)および画像診断技術(X線検査、MRI、超音波、核医学検査など)について概説できる。 |
SBOコード | C2-(6)-②-5 |
No.15
学習項目 | 総括・まとめ |
---|---|
担当教員 | |
学生の到達目標 | |
SBOコード |
書名 | 著者名 | 出版社名 |
---|---|---|
医薬品分析化学 第2版 | 安井裕之、吉川 豊、黒田幸弘 著 | 京都廣川書店 |
基礎無機化学 | 安井裕之、吉川 豊 著 | 京都廣川書店 |
木村寛の担当回は適宜資料を配布する。 |
定期試験(86%)およびレポート(14%)の成績で評価する。
定期試験の講評は、合格発表日にmanabaにて公開する。再試験の受験者数が一定数以上の場合は、補講を実施することもある。