[Biochemistry, Lab.]
開講情報 |
|
---|---|
担当教員 |
|
備考 |
生物をミクロなレベルで理解するために、細胞の機能や生命活動を支える分子の役割についての基本的知識を修得し、併せてそれらの生体分子を取り扱うための基本的技能を身につける。実習講義はオンデマンド配信で、それ以外は対面で実施する。
生命の活動単位としての細胞の成り立ちを分子レベルで理解するために、その構成分子を取り扱うための基本的技能を身につける。また、生命活動の担い手であるタンパク質、酵素について理解するために、それらを取り扱うための基本的技能を身につける。さらに、バイオテクノロジーを薬学領域で応用できるようになるために、遺伝子操作に関する基本的技能を身につける。
[関連する卒業認定・学位授与方針]DP1・DP2
事前に実習書や教科書の該当箇所を読み、予習をした上で実習に臨むこと。
No. | 学習項目 | 担当教員 | 学生の到達目標 | SBOコード |
---|---|---|---|---|
1 | 実習講義・核酸 | 病態生化学 学生実習支援センター |
核酸・糖質・脂質の実習内容と内容に関わる基本原理を理解する。 細胞からDNAを抽出し、定量できる。 ☆DNAの定性試験について理解する。 |
C6-(2)-⑧-1 ☆ |
2 | 核酸 | 病態生化学 学生実習支援センター |
☆DNAを制限酵素により切断し、電気泳動により分離できる。PCR法による遺伝子増幅の原理を説明し、実施できる。 | ☆ |
3 | 糖質・脂質 | 病態生化学 学生実習支援センター |
糖質の定性および定量試験を実施できる。脂質の分離・定性試験を実施できる。 | C2-(5)-①-5 C6-(2)-⑧-1 |
4 | 実習講義・酵素 | 生化学 学生実習支援センター |
実習内容と内容に関わる基本原理を理解する。 代表的な酵素の活性を測定できる。酵素を用いた代表的な分析方法の原理を説明し実施できる。酵素反応に及ぼす基質濃度および反応時間の影響について説明できる。 |
C2-(5)-②-1 C6-(2)-⑧-1 |
5 | 酵素・タンパク質 | 生化学 学生実習支援センター |
酵素反応の速度論的解析について説明できる。 ☆酵素反応の阻害様式を分類し、説明できる。 ☆細胞からタンパク質を抽出することができる。 |
C6-(3)-③-4 ☆ |
6 | タンパク質 | 生化学 学生実習支援センター |
SDS-PAGE法によりタンパク質を分離し、分子量を測定できる。ウェスタンブロット法により抗原を検出できる。 | C2-(5)-②-1 C8-(2)-②-4 |
7 | タンパク質 | 生化学 学生実習支援センター |
アミノ酸およびタンパク質の定性、定量試験法を実施できる。 | C6-(2)-⑧-1 |
No.1
学習項目 | 実習講義・核酸 |
---|---|
担当教員 | 病態生化学 学生実習支援センター |
学生の到達目標 | 核酸・糖質・脂質の実習内容と内容に関わる基本原理を理解する。 細胞からDNAを抽出し、定量できる。 ☆DNAの定性試験について理解する。 |
SBOコード | C6-(2)-⑧-1 ☆ |
No.2
学習項目 | 核酸 |
---|---|
担当教員 | 病態生化学 学生実習支援センター |
学生の到達目標 | ☆DNAを制限酵素により切断し、電気泳動により分離できる。PCR法による遺伝子増幅の原理を説明し、実施できる。 |
SBOコード | ☆ |
No.3
学習項目 | 糖質・脂質 |
---|---|
担当教員 | 病態生化学 学生実習支援センター |
学生の到達目標 | 糖質の定性および定量試験を実施できる。脂質の分離・定性試験を実施できる。 |
SBOコード | C2-(5)-①-5 C6-(2)-⑧-1 |
No.4
学習項目 | 実習講義・酵素 |
---|---|
担当教員 | 生化学 学生実習支援センター |
学生の到達目標 | 実習内容と内容に関わる基本原理を理解する。 代表的な酵素の活性を測定できる。酵素を用いた代表的な分析方法の原理を説明し実施できる。酵素反応に及ぼす基質濃度および反応時間の影響について説明できる。 |
SBOコード | C2-(5)-②-1 C6-(2)-⑧-1 |
No.5
学習項目 | 酵素・タンパク質 |
---|---|
担当教員 | 生化学 学生実習支援センター |
学生の到達目標 | 酵素反応の速度論的解析について説明できる。 ☆酵素反応の阻害様式を分類し、説明できる。 ☆細胞からタンパク質を抽出することができる。 |
SBOコード | C6-(3)-③-4 ☆ |
No.6
学習項目 | タンパク質 |
---|---|
担当教員 | 生化学 学生実習支援センター |
学生の到達目標 | SDS-PAGE法によりタンパク質を分離し、分子量を測定できる。ウェスタンブロット法により抗原を検出できる。 |
SBOコード | C2-(5)-②-1 C8-(2)-②-4 |
No.7
学習項目 | タンパク質 |
---|---|
担当教員 | 生化学 学生実習支援センター |
学生の到達目標 | アミノ酸およびタンパク質の定性、定量試験法を実施できる。 |
SBOコード | C6-(2)-⑧-1 |
書名 | 著者名 | 出版社名 |
---|---|---|
実習書を配布する |
書名 | 著者名 | 出版社名 |
---|---|---|
ストライヤー 基礎生化学 第4版 | Luvert Stryer 他 | 東京化学同人 |
ヴォート基礎生化学 第5版 | Voet, D. 他 | 東京化学同人 |
レーニンジャーの新生化学 第6版 | Lehninger, A.L. 他 | 廣川書店 |
ニューダイレクション 薬学生化学 | 編著 北川 裕之、山田 修平 | 京都廣川書店 |
レポート100%
全実習項目へ遅刻・早退せず出席すること、およびレポートの期限内提出は必須とする。
実習後の口頭試問などにより、フィードバックを行う。