[The Environment and Health]
| 開講情報 |
|
|---|---|
| 担当教員 |
|
| 備考 |
私達が生活している“環境”を保全することは、人々の健康を維持し増進していくうえで極めて重要である。本科目では、浄水方法、下水・環境水の汚濁防止、大気汚染物質の成因と生体影響、生態系や地球環境の現状などについて学ぶ。また、環境保全の観点から廃棄物の問題などについても理解を深める。
生態系や生活環境を保全・維持するために、それらに影響を及ぼす自然現象、人為的活動を理解する。さらに、環境汚染物質の成因、人体への影響、汚染防止、汚染除去などに関する基礎的知識と技能を修得し、環境改善のため努力する態度を身につける。毎回、講義の予習、復習として講義内容を教科書で確認し理解しておくこと。
| No. | 学習項目 | 担当教員 | 学生の到達目標 | SBOコード |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上水-1 | 渡辺 | 原水の特徴や水の浄化法などを説明できる。 | C12-(2)-②-1,2 |
| 2 | 上水-2 | 渡辺 | 水道水の水質基準の意味などを説明できる。 | C12-(2)-②-3,4 |
| 3 | 上水-3 | 渡辺 | 水道水の水質基準の測定法などを説明できる。 | C12-(2)-②-3,4 |
| 4 | 水質汚濁-1 | 渡辺 | 水質汚濁の指標の意味などを説明できる。 | C12-(2)-②-6 |
| 5 | 水質汚濁-2 | 渡辺 | 水質汚濁の現況、富栄養化の原因などを説明できる。 | C12-(2)-②-7,8 |
| 6 | 下水 | 渡辺 | 下水処理及び排水処理の主な方法などについて説明できる。 | C12-(2)-②-5 |
| 7 | 室内環境-1 | 渡辺 | 室内環境を評価するための代表的な指標やその測定法などを説明できる。 | C12-(2)-④-1 |
| 8 | 室内環境-2 | 渡辺 | 室内環境の保全のために配慮すべき事項などを説明できる。 | C12-(2)-④-2~4 |
| 9 | 非電離放射線、大気環境-1 | 渡辺 | 非電離放射線の特徴、大気汚染に影響する気象要因などを説明できる。 | C12-(1)-⑥-1~3 C12-(2)-③-1,4 |
| 10 | 大気環境-2 | 渡辺 | 大気汚染を防止するための法規制などを説明できる。 | C12-(2)-③-3 |
| 11 | 大気環境-3 | 渡辺 | 大気汚染物質の健康影響やその推移、発生源などを概説できる。 | C12-(2)-③-2 |
| 12 | 生態系と地球環境 | 渡辺 | 生態系の特徴、地球規模の環境問題を説明できる。 | C12-(2)-①-1~6 |
| 13 | 廃棄物 | 渡辺 | 廃棄物処理の問題点などを説明できる。 | C12-(2)-⑤-1~5 |
| 14 | 環境保全と法的規制 | 渡辺 | 典型七公害とその現状、四大公害などについて説明できる。 | C12-(2)-⑥-1~4 |
No.1
| 学習項目 | 上水-1 |
|---|---|
| 担当教員 | 渡辺 |
| 学生の到達目標 | 原水の特徴や水の浄化法などを説明できる。 |
| SBOコード | C12-(2)-②-1,2 |
No.2
| 学習項目 | 上水-2 |
|---|---|
| 担当教員 | 渡辺 |
| 学生の到達目標 | 水道水の水質基準の意味などを説明できる。 |
| SBOコード | C12-(2)-②-3,4 |
No.3
| 学習項目 | 上水-3 |
|---|---|
| 担当教員 | 渡辺 |
| 学生の到達目標 | 水道水の水質基準の測定法などを説明できる。 |
| SBOコード | C12-(2)-②-3,4 |
No.4
| 学習項目 | 水質汚濁-1 |
|---|---|
| 担当教員 | 渡辺 |
| 学生の到達目標 | 水質汚濁の指標の意味などを説明できる。 |
| SBOコード | C12-(2)-②-6 |
No.5
| 学習項目 | 水質汚濁-2 |
|---|---|
| 担当教員 | 渡辺 |
| 学生の到達目標 | 水質汚濁の現況、富栄養化の原因などを説明できる。 |
| SBOコード | C12-(2)-②-7,8 |
No.6
| 学習項目 | 下水 |
|---|---|
| 担当教員 | 渡辺 |
| 学生の到達目標 | 下水処理及び排水処理の主な方法などについて説明できる。 |
| SBOコード | C12-(2)-②-5 |
No.7
| 学習項目 | 室内環境-1 |
|---|---|
| 担当教員 | 渡辺 |
| 学生の到達目標 | 室内環境を評価するための代表的な指標やその測定法などを説明できる。 |
| SBOコード | C12-(2)-④-1 |
No.8
| 学習項目 | 室内環境-2 |
|---|---|
| 担当教員 | 渡辺 |
| 学生の到達目標 | 室内環境の保全のために配慮すべき事項などを説明できる。 |
| SBOコード | C12-(2)-④-2~4 |
No.9
| 学習項目 | 非電離放射線、大気環境-1 |
|---|---|
| 担当教員 | 渡辺 |
| 学生の到達目標 | 非電離放射線の特徴、大気汚染に影響する気象要因などを説明できる。 |
| SBOコード | C12-(1)-⑥-1~3 C12-(2)-③-1,4 |
No.10
| 学習項目 | 大気環境-2 |
|---|---|
| 担当教員 | 渡辺 |
| 学生の到達目標 | 大気汚染を防止するための法規制などを説明できる。 |
| SBOコード | C12-(2)-③-3 |
No.11
| 学習項目 | 大気環境-3 |
|---|---|
| 担当教員 | 渡辺 |
| 学生の到達目標 | 大気汚染物質の健康影響やその推移、発生源などを概説できる。 |
| SBOコード | C12-(2)-③-2 |
No.12
| 学習項目 | 生態系と地球環境 |
|---|---|
| 担当教員 | 渡辺 |
| 学生の到達目標 | 生態系の特徴、地球規模の環境問題を説明できる。 |
| SBOコード | C12-(2)-①-1~6 |
No.13
| 学習項目 | 廃棄物 |
|---|---|
| 担当教員 | 渡辺 |
| 学生の到達目標 | 廃棄物処理の問題点などを説明できる。 |
| SBOコード | C12-(2)-⑤-1~5 |
No.14
| 学習項目 | 環境保全と法的規制 |
|---|---|
| 担当教員 | 渡辺 |
| 学生の到達目標 | 典型七公害とその現状、四大公害などについて説明できる。 |
| SBOコード | C12-(2)-⑥-1~4 |
| 書名 | 著者名 | 出版社名 |
|---|---|---|
| 考える衛生薬学 第4版(第3刷) | 平山晃久 他 | 廣川書店 |
原則として、定期試験で評価する。
講義室及び公衆衛生学分野の研究室(S棟1階)にて、適時、質問を受け付けます。