[Tailor-made Pharmacotherapeutics]
| 開講情報 |
|
|---|---|
| 担当教員 |
|
| 備考 |
遺伝子診断で患者の遺伝子型を特定し、個々の患者に適した医療や医薬品を提供する“テーラーメイド医療”が実現されつつある。安全で有効な薬物療法を実施するためには、個々の患者に応じた薬物の選択、投与量・投与方法の決定などが重要となる。
本講義では、患者の病状や背景を考慮した個別的かつ合理的な薬物療法を行うために、薬物の血中濃度に影響を与える薬物代謝酵素、トランスポーターおよび受容体の遺伝子多型、薬物相互作用や副作用発現における個人差と遺伝子多型、患者固有の薬物動態学的パラメーターに基づく投与計画、特定の疾患を有する患者における薬物治療の個別化など、テーラーメイド薬物治療の基本となる項目について学習する。
個々の患者に応じた投与計画を立案できるようになるために、薬物治療の個別化に関する基本的知識と技能を習得する。
事前に配布したプリントに目を通すなど、予習した上で講義に臨むとともに、必ず講義当日のうちに復習することを心がけてもらいたい。
| No. | 学習項目 | 担当教員 | 学生の到達目標 | SBOコード |
|---|---|---|---|---|
| 1 | テーラーメイド薬物治療の意義と薬剤師の役割 | 西口 | 薬物の作用発現に及ぼす代表的な遺伝的素因について、例を挙げて説明できる。 | C15-(3)-①-1,2,3 |
| 2 | 血中濃度測定による薬物治療の個別化 | 辻本 | 治療的薬物モニタリング(TDM)の意義を説明できる。 TDMが必要とされる代表的薬物を列挙できる。 ポピュレーションファーマコキネティクスの概念と応用について概説できる。 |
C13-(5)-②-1,2 C15-(3)-⑤-2 |
| 3 | 遺伝的素因を考慮した薬物治療(1) | 西口 | 薬物動態に影響する代表的な遺伝的素因について、例を挙げて説明できる。 遺伝的素因を考慮した薬物治療について、例を挙げて説明できる。 |
C15-(3)-①-1,2 |
| 4 | 遺伝的素因を考慮した薬物治療(2) | 西口 | 薬物の作用発現に及ぼす代表的な遺伝的素因について、例を挙げて説明できる。 遺伝的素因を考慮した薬物治療について、例を挙げて説明できる。 |
C15-(3)-①-2,3 |
| 5 | 年齢的要因を考慮した薬物治療 | 西口 | 新生児、乳児、幼児、小児、高齢者に対する薬物治療で注意すべき点を説明できる。 | C15-(3)-②-1,2,3 |
| 6 | 生理的要因を考慮した薬物治療 | 西口 | 生殖、妊娠時、授乳婦等に対する薬物治療で注意すべき点を説明できる。 | C15-(3)-③-1,2,3 |
| 7 | 合併症を考慮した薬物治療(1) | 辻本 | 腎臓疾患を伴った患者における薬物治療で注意すべき点を説明できる。 | C15-(3)-④-1 |
| 8 | 合併症を考慮した薬物治療(2) | 辻本 | 肝臓疾患を伴った患者における薬物治療で注意すべき点を説明できる。 | C15-(3)-④-2 |
| 9 | 合併症を考慮した薬物治療(3) | 中田 | 心臓疾患を伴った患者における薬物治療で注意すべき点を説明できる。 高齢者に対する薬物治療で注意すべき点を説明できる。 |
C15-(3)-①-3 C15-(3)-③-1 C15-(3)-④-1,2,3 |
| 10 | 合併症を考慮した薬物治療(4) | 中村暢 | 悪性腫瘍を伴った患者における薬物治療で注意すべき点を説明できる。 患者固有の薬動学的パラメーターを用いて投与計画ができる。 |
C15-(3)-②-3 C15-(3)-⑤-1 |
| 11 | 合併症を考慮した薬物治療(5) | 中村暢 | 悪性腫瘍を伴った患者における薬物治療で注意すべき点を説明できる。 患者固有の薬動学的パラメーターを用いて投与計画ができる。 |
C15-(3)-②-3 C15-(3)-⑤-1 |
| 12 | 患者固有の薬動学的パラメーターに基づいた投与設計 | 高田寛 伊藤 |
患者固有の薬動学的パラメーターを用いて投与計画ができる。 薬動力学的パラメーターを用いて投与設計ができる。 |
C15-(3)-⑤-1,3 |
| 13 | ポピュレーションファーマコキネティクス | 高田寛 伊藤 |
ポピュレーションファーマコキネティクスの概念と応用について概説できる。 薬物作用の日内変動を考慮した用法について概説できる。 |
C15-(3)-⑤-2,4 |
| 14 | 総括・まとめ | |||
| 15 | 総括・まとめ |
No.1
| 学習項目 | テーラーメイド薬物治療の意義と薬剤師の役割 |
|---|---|
| 担当教員 | 西口 |
| 学生の到達目標 | 薬物の作用発現に及ぼす代表的な遺伝的素因について、例を挙げて説明できる。 |
| SBOコード | C15-(3)-①-1,2,3 |
No.2
| 学習項目 | 血中濃度測定による薬物治療の個別化 |
|---|---|
| 担当教員 | 辻本 |
| 学生の到達目標 | 治療的薬物モニタリング(TDM)の意義を説明できる。 TDMが必要とされる代表的薬物を列挙できる。 ポピュレーションファーマコキネティクスの概念と応用について概説できる。 |
| SBOコード | C13-(5)-②-1,2 C15-(3)-⑤-2 |
No.3
| 学習項目 | 遺伝的素因を考慮した薬物治療(1) |
|---|---|
| 担当教員 | 西口 |
| 学生の到達目標 | 薬物動態に影響する代表的な遺伝的素因について、例を挙げて説明できる。 遺伝的素因を考慮した薬物治療について、例を挙げて説明できる。 |
| SBOコード | C15-(3)-①-1,2 |
No.4
| 学習項目 | 遺伝的素因を考慮した薬物治療(2) |
|---|---|
| 担当教員 | 西口 |
| 学生の到達目標 | 薬物の作用発現に及ぼす代表的な遺伝的素因について、例を挙げて説明できる。 遺伝的素因を考慮した薬物治療について、例を挙げて説明できる。 |
| SBOコード | C15-(3)-①-2,3 |
No.5
| 学習項目 | 年齢的要因を考慮した薬物治療 |
|---|---|
| 担当教員 | 西口 |
| 学生の到達目標 | 新生児、乳児、幼児、小児、高齢者に対する薬物治療で注意すべき点を説明できる。 |
| SBOコード | C15-(3)-②-1,2,3 |
No.6
| 学習項目 | 生理的要因を考慮した薬物治療 |
|---|---|
| 担当教員 | 西口 |
| 学生の到達目標 | 生殖、妊娠時、授乳婦等に対する薬物治療で注意すべき点を説明できる。 |
| SBOコード | C15-(3)-③-1,2,3 |
No.7
| 学習項目 | 合併症を考慮した薬物治療(1) |
|---|---|
| 担当教員 | 辻本 |
| 学生の到達目標 | 腎臓疾患を伴った患者における薬物治療で注意すべき点を説明できる。 |
| SBOコード | C15-(3)-④-1 |
No.8
| 学習項目 | 合併症を考慮した薬物治療(2) |
|---|---|
| 担当教員 | 辻本 |
| 学生の到達目標 | 肝臓疾患を伴った患者における薬物治療で注意すべき点を説明できる。 |
| SBOコード | C15-(3)-④-2 |
No.9
| 学習項目 | 合併症を考慮した薬物治療(3) |
|---|---|
| 担当教員 | 中田 |
| 学生の到達目標 | 心臓疾患を伴った患者における薬物治療で注意すべき点を説明できる。 高齢者に対する薬物治療で注意すべき点を説明できる。 |
| SBOコード | C15-(3)-①-3 C15-(3)-③-1 C15-(3)-④-1,2,3 |
No.10
| 学習項目 | 合併症を考慮した薬物治療(4) |
|---|---|
| 担当教員 | 中村暢 |
| 学生の到達目標 | 悪性腫瘍を伴った患者における薬物治療で注意すべき点を説明できる。 患者固有の薬動学的パラメーターを用いて投与計画ができる。 |
| SBOコード | C15-(3)-②-3 C15-(3)-⑤-1 |
No.11
| 学習項目 | 合併症を考慮した薬物治療(5) |
|---|---|
| 担当教員 | 中村暢 |
| 学生の到達目標 | 悪性腫瘍を伴った患者における薬物治療で注意すべき点を説明できる。 患者固有の薬動学的パラメーターを用いて投与計画ができる。 |
| SBOコード | C15-(3)-②-3 C15-(3)-⑤-1 |
No.12
| 学習項目 | 患者固有の薬動学的パラメーターに基づいた投与設計 |
|---|---|
| 担当教員 | 高田寛 伊藤 |
| 学生の到達目標 | 患者固有の薬動学的パラメーターを用いて投与計画ができる。 薬動力学的パラメーターを用いて投与設計ができる。 |
| SBOコード | C15-(3)-⑤-1,3 |
No.13
| 学習項目 | ポピュレーションファーマコキネティクス |
|---|---|
| 担当教員 | 高田寛 伊藤 |
| 学生の到達目標 | ポピュレーションファーマコキネティクスの概念と応用について概説できる。 薬物作用の日内変動を考慮した用法について概説できる。 |
| SBOコード | C15-(3)-⑤-2,4 |
No.14
| 学習項目 | 総括・まとめ |
|---|---|
| 担当教員 | |
| 学生の到達目標 | |
| SBOコード |
No.15
| 学習項目 | 総括・まとめ |
|---|---|
| 担当教員 | |
| 学生の到達目標 | |
| SBOコード |
定期試験の成績を中心に評価する。
講義は、プリントを配布して行います。
質問は、それぞれの項目の担当教員の教授室または講師室まで来てください。