[Kampo Medicine B]
| 開講情報 |
|
|---|---|
| 担当教員 |
|
| 備考 |
漢方医薬学Aに引き続いて漢方医学の基礎的な知識、代表的な漢方処方の応用について症例を含めて学習を行う。必要に応じてプリントを配布する。
現代医療で使用される生薬・漢方薬について理解するために、漢方医学の考え方、代表的な漢方処方の応用についての基本的知識と技能を修得する。
講義中に配布したプリントや板書の重要箇所を見直すこと。
| No. | 学習項目 | 担当教員 | 学生の到達目標 | SBOコード |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 呼吸器系疾患の漢方治療 (1) | 高橋 | かぜに用いる代表的な漢方処方について説明できる。 | C7-(3)-1-1,4,5 C7-(3)-2-1,2 |
| 2 | 呼吸器系疾患の漢方治療 (2) | 高橋 | 咳に用いる代表的な漢方処方について説明できる。 | C7-(3)-1-1,4,5 C7-(3)-2-1,2 |
| 3 | 婦人病の漢方治療 | 高橋 | 生理不順や更年期障害に用いる代表的な漢方処方について説明できる。 | C7-(3)-1-1,4,5 C7-(3)-2-1,2 |
| 4 | 消化器系疾患の漢方治療 (1) | 高橋 | 便秘に用いる代表的な漢方処方について説明できる。 | C7-(3)-1-1,4,5 C7-(3)-2-1,2 |
| 5 | 腎・泌尿器系疾患の漢方治療 | 高橋 | 排尿異常に用いる代表的な漢方処方について説明できる。 | C7-(3)-1-1,4,5 C7-(3)-2-1,2 |
| 6 | 運動器系疾患の漢方治療 | 高橋 | 運動障害に用いる代表的な漢方処方について説明できる。 | C7-(3)-1-1,4,5 C7-(3)-2-1,2 |
| 7 | 漢方医学の基礎(臨床の立場から) | 三谷 | 漢方診療を行っている現場では、患者さんの「なに」をみてい るのかを理解する。 | C7-(3)-1-1,4,5 C7-(3)-1-1,2 |
| 8 | 未病「一に養生、二に看病・・・」(臨床の立場から) | 三谷 | 漢方診療の基礎となる未病と養生について考える。 | C7-(3)-1-1,4,5 C7-(3)-2-1,2 |
| 9 | 漢方薬の成り立ち | 三谷 | 漢方薬の配合理論を学ぶ。 | C7-(3)-1-1,4,5 C7-(3)-2-1,2 |
| 10 | 漢方医学の診断学 望、聞、問、切(臨床の立場から) | 三谷 | 特に舌診について理解を深める。 | C7-(3)-1-1,4,5 C7-(3)-2-1,2 |
| 11 | 臨床現場での陰陽虚実 | 三谷 | 八綱弁証を臨床の場から考える。 | C7-(3)-1-1,4,5 C7-(3)-2-1,2 |
| 12 | 臨床現場での実際例 | 三谷 | 臨床での具体例を通じて、7回から11回までの講義内容について復習を行う。 | C7-(3)-1-1,4,5 C7-(3)-2-1,2 ☆ |
| 13 | 漢方処方の副作用、使用上の注意 | 松田久 | 漢方薬の代表的な副作用、使用上の注意点を概説できる。 | C7-(3)-1-7 C7-(3)-1-1,2 |
| 14 | 総括・まとめ |
No.1
| 学習項目 | 呼吸器系疾患の漢方治療 (1) |
|---|---|
| 担当教員 | 高橋 |
| 学生の到達目標 | かぜに用いる代表的な漢方処方について説明できる。 |
| SBOコード | C7-(3)-1-1,4,5 C7-(3)-2-1,2 |
No.2
| 学習項目 | 呼吸器系疾患の漢方治療 (2) |
|---|---|
| 担当教員 | 高橋 |
| 学生の到達目標 | 咳に用いる代表的な漢方処方について説明できる。 |
| SBOコード | C7-(3)-1-1,4,5 C7-(3)-2-1,2 |
No.3
| 学習項目 | 婦人病の漢方治療 |
|---|---|
| 担当教員 | 高橋 |
| 学生の到達目標 | 生理不順や更年期障害に用いる代表的な漢方処方について説明できる。 |
| SBOコード | C7-(3)-1-1,4,5 C7-(3)-2-1,2 |
No.4
| 学習項目 | 消化器系疾患の漢方治療 (1) |
|---|---|
| 担当教員 | 高橋 |
| 学生の到達目標 | 便秘に用いる代表的な漢方処方について説明できる。 |
| SBOコード | C7-(3)-1-1,4,5 C7-(3)-2-1,2 |
No.5
| 学習項目 | 腎・泌尿器系疾患の漢方治療 |
|---|---|
| 担当教員 | 高橋 |
| 学生の到達目標 | 排尿異常に用いる代表的な漢方処方について説明できる。 |
| SBOコード | C7-(3)-1-1,4,5 C7-(3)-2-1,2 |
No.6
| 学習項目 | 運動器系疾患の漢方治療 |
|---|---|
| 担当教員 | 高橋 |
| 学生の到達目標 | 運動障害に用いる代表的な漢方処方について説明できる。 |
| SBOコード | C7-(3)-1-1,4,5 C7-(3)-2-1,2 |
No.7
| 学習項目 | 漢方医学の基礎(臨床の立場から) |
|---|---|
| 担当教員 | 三谷 |
| 学生の到達目標 | 漢方診療を行っている現場では、患者さんの「なに」をみてい るのかを理解する。 |
| SBOコード | C7-(3)-1-1,4,5 C7-(3)-1-1,2 |
No.8
| 学習項目 | 未病「一に養生、二に看病・・・」(臨床の立場から) |
|---|---|
| 担当教員 | 三谷 |
| 学生の到達目標 | 漢方診療の基礎となる未病と養生について考える。 |
| SBOコード | C7-(3)-1-1,4,5 C7-(3)-2-1,2 |
No.9
| 学習項目 | 漢方薬の成り立ち |
|---|---|
| 担当教員 | 三谷 |
| 学生の到達目標 | 漢方薬の配合理論を学ぶ。 |
| SBOコード | C7-(3)-1-1,4,5 C7-(3)-2-1,2 |
No.10
| 学習項目 | 漢方医学の診断学 望、聞、問、切(臨床の立場から) |
|---|---|
| 担当教員 | 三谷 |
| 学生の到達目標 | 特に舌診について理解を深める。 |
| SBOコード | C7-(3)-1-1,4,5 C7-(3)-2-1,2 |
No.11
| 学習項目 | 臨床現場での陰陽虚実 |
|---|---|
| 担当教員 | 三谷 |
| 学生の到達目標 | 八綱弁証を臨床の場から考える。 |
| SBOコード | C7-(3)-1-1,4,5 C7-(3)-2-1,2 |
No.12
| 学習項目 | 臨床現場での実際例 |
|---|---|
| 担当教員 | 三谷 |
| 学生の到達目標 | 臨床での具体例を通じて、7回から11回までの講義内容について復習を行う。 |
| SBOコード | C7-(3)-1-1,4,5 C7-(3)-2-1,2 ☆ |
No.13
| 学習項目 | 漢方処方の副作用、使用上の注意 |
|---|---|
| 担当教員 | 松田久 |
| 学生の到達目標 | 漢方薬の代表的な副作用、使用上の注意点を概説できる。 |
| SBOコード | C7-(3)-1-7 C7-(3)-1-1,2 |
No.14
| 学習項目 | 総括・まとめ |
|---|---|
| 担当教員 | |
| 学生の到達目標 | |
| SBOコード |
| 書名 | 著者名 | 出版社名 |
|---|---|---|
| プリント配布 | ||
| 書名 | 著者名 | 出版社名 |
|---|---|---|
| 薬学生のための漢方医薬学 | 山田陽城 他 | 南江堂 |
| 漢方処方のしくみと服薬指導 | 丁 宗鐵(監修)、森 由雄(著) | 南江堂 |
| 医学生のための漢方医学「基礎篇」 | 安井廣迪(著) | 東洋学術出版社 |
定期試験で評価する。(小テストの成績、出席、受講態度を考慮する時がある。)
オフィスアワー:月~金の17時~18時;授業内容に関する質問がある場合には研究室(南校舎 フロンティア研究棟1階 生薬学分野) に直接来るか、または、メール [松田 matsuda@mb.kyoto-phu.ac.jp] でも受け付けます。出張等でオフィスアワーを持てないときもありますので、メール等で前もって尋ねて下さい。