[Kanpo Clinical Pharmacy]
| 開講情報 |
|
|---|---|
| 担当教員 |
|
| 備考 |
漢方医薬学は、中国伝統医薬学をもとにして日本において独自の発展を遂げてきた日本固有の伝統医薬学といえる。医療制度の重点が高齢者の健康維持や病気の重篤化の予防に移っている今日、薬剤師がこの分野で指導的な役割を果たすことが求められており、漢方医学に関する知識や経験は必須となっている。
本講義では、実務実習で医療現場を経験した学生を対象として、現代医療における漢方治療の得意とする守備範囲、日本薬局方収載の漢方エキスを中心に繁用漢方処方の実践的な応用について概説する。また、現在、明らかになりつつある漢方薬の現代薬理学的解明などのエビデンスおよび副作用情報について概説する。加えて、漢方薬を構成する生薬および含有成分について、生薬の基原・成分・作用、成分の生合成などから体系的に整理し、漢方薬の理解を学術的基盤から補強する。これにより、漢方薬に対する理解を深め、薬剤師国家試験および臨床実務の双方に対応できる知識の定着を図る。この授業は全てオンデマンド型授業で実施する。
現代医療で使用される生薬・漢方薬について実践的に応用するために、漢方医学の考え方、代表的な漢方処方の応用、配合生薬についての知識を深める。さらに、漢方薬を構成する生薬および含有成分について、薬剤師国家試験で求められる生薬学および天然物化学に基づく基礎知識を体系的に整理し、漢方薬の作用機序や適正使用を科学的に説明できる基礎力を養う。
[関連する卒業認定・学位授与方針]DP1・DP2
予習として、事前配布プリントの該当箇所を読んでおくこと。授業で学習した範囲の教科書・板書および配布プリントに記載した確認問題を使って復習し、内容の理解に努める。予習・復習を合わせて1週あたり150分程度の学習が必要である。
| No. | 学習項目 | 担当教員 | 学生の到達目標 | SBOコード |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 漢方薬の現代薬理学解明とEBM (1) | 中村 | 代表的な漢方薬の現代薬理学的な解明状況とEBMについて説明できる (1) | ☆ |
| 2 | 漢方薬の現代薬理学解明とEBM (2) | 中村 | 代表的な漢方薬の現代薬理学的な解明状況とEBMについて説明できる (2) | ☆ |
| 3 | 現代医療における漢方 | 三谷 | 現代医療における漢方治療の守備範囲について概説できる。 | E2-(10)-①-1,2 E2-(10)-②-3 |
| 4 | 漢方診療の四診 | 三谷 | 漢方医学の四診の実際について説明できる | E2-(10)-②-1 |
| 5 | 痛みと漢方 | 三谷 | 痛みを訴える患者さんへの漢方治療について説明できる | E2-(10)-①-2,3 E2-(10)-②-1,2 |
| 6 | 多様な訴えと漢方 | 三谷 | 多様な症状を訴える患者さんへの漢方治療について説明できる(機能性胃腸障害を例として) | E2-(10)-①-2,3 E2-(10)-②-1,2 |
| 7 | 漢方薬の適正使用 (1) | 太田 | 代表的な漢方薬の使用上の注意と副作用について説明できる (1) | E2-(10)-③-1 |
| 8 | 漢方薬の適正使用 (2) | 太田 | 代表的な漢方薬の使用上の注意と副作用について説明できる (2) | E2-(10)-③-1 |
| 9 | 代表的な漢方処方 | 太田 | 代表的な漢方処方について、構成生薬と主な適応を説明できる | E2-(10)-②-1,2 |
| 10 | 代表的な生薬 (1) | 太田 | 代表的な生薬について、基原、薬用部位、主要成分および薬理作用の概要を説明できる | C5-(1)-②-1 C5-(1)-③-1,2 |
| 11 | 代表的な生薬 (2) | 太田 | 代表的な生薬について、基原、薬用部位、主要成分および薬理作用の概要を説明できる | C5-(1)-②-1 C5-(1)-③-1,2 |
| 12 | 代表的な生薬 (3) | 太田 | 代表的な生薬について、基原、薬用部位、主要成分および薬理作用の概要を説明できる | C5-(1)-②-1 C5-(1)-③-1,2 |
| 13 | 代表的な成分の化学構造と生合成 (1) | 太田 | 生薬に含まれる成分について、構造的特徴および生合成の概要を説明できる | C5-(2)-①-1,2,3,4,5 |
| 14 | 代表的な成分の化学構造と生合成 (2) | 太田 | 生薬に含まれる成分について、構造的特徴および生合成の概要を説明できる | C5-(2)-①-1,2,3,4,5 |
No.1
| 学習項目 | 漢方薬の現代薬理学解明とEBM (1) |
|---|---|
| 担当教員 | 中村 |
| 学生の到達目標 | 代表的な漢方薬の現代薬理学的な解明状況とEBMについて説明できる (1) |
| SBOコード | ☆ |
No.2
| 学習項目 | 漢方薬の現代薬理学解明とEBM (2) |
|---|---|
| 担当教員 | 中村 |
| 学生の到達目標 | 代表的な漢方薬の現代薬理学的な解明状況とEBMについて説明できる (2) |
| SBOコード | ☆ |
No.3
| 学習項目 | 現代医療における漢方 |
|---|---|
| 担当教員 | 三谷 |
| 学生の到達目標 | 現代医療における漢方治療の守備範囲について概説できる。 |
| SBOコード | E2-(10)-①-1,2 E2-(10)-②-3 |
No.4
| 学習項目 | 漢方診療の四診 |
|---|---|
| 担当教員 | 三谷 |
| 学生の到達目標 | 漢方医学の四診の実際について説明できる |
| SBOコード | E2-(10)-②-1 |
No.5
| 学習項目 | 痛みと漢方 |
|---|---|
| 担当教員 | 三谷 |
| 学生の到達目標 | 痛みを訴える患者さんへの漢方治療について説明できる |
| SBOコード | E2-(10)-①-2,3 E2-(10)-②-1,2 |
No.6
| 学習項目 | 多様な訴えと漢方 |
|---|---|
| 担当教員 | 三谷 |
| 学生の到達目標 | 多様な症状を訴える患者さんへの漢方治療について説明できる(機能性胃腸障害を例として) |
| SBOコード | E2-(10)-①-2,3 E2-(10)-②-1,2 |
No.7
| 学習項目 | 漢方薬の適正使用 (1) |
|---|---|
| 担当教員 | 太田 |
| 学生の到達目標 | 代表的な漢方薬の使用上の注意と副作用について説明できる (1) |
| SBOコード | E2-(10)-③-1 |
No.8
| 学習項目 | 漢方薬の適正使用 (2) |
|---|---|
| 担当教員 | 太田 |
| 学生の到達目標 | 代表的な漢方薬の使用上の注意と副作用について説明できる (2) |
| SBOコード | E2-(10)-③-1 |
No.9
| 学習項目 | 代表的な漢方処方 |
|---|---|
| 担当教員 | 太田 |
| 学生の到達目標 | 代表的な漢方処方について、構成生薬と主な適応を説明できる |
| SBOコード | E2-(10)-②-1,2 |
No.10
| 学習項目 | 代表的な生薬 (1) |
|---|---|
| 担当教員 | 太田 |
| 学生の到達目標 | 代表的な生薬について、基原、薬用部位、主要成分および薬理作用の概要を説明できる |
| SBOコード | C5-(1)-②-1 C5-(1)-③-1,2 |
No.11
| 学習項目 | 代表的な生薬 (2) |
|---|---|
| 担当教員 | 太田 |
| 学生の到達目標 | 代表的な生薬について、基原、薬用部位、主要成分および薬理作用の概要を説明できる |
| SBOコード | C5-(1)-②-1 C5-(1)-③-1,2 |
No.12
| 学習項目 | 代表的な生薬 (3) |
|---|---|
| 担当教員 | 太田 |
| 学生の到達目標 | 代表的な生薬について、基原、薬用部位、主要成分および薬理作用の概要を説明できる |
| SBOコード | C5-(1)-②-1 C5-(1)-③-1,2 |
No.13
| 学習項目 | 代表的な成分の化学構造と生合成 (1) |
|---|---|
| 担当教員 | 太田 |
| 学生の到達目標 | 生薬に含まれる成分について、構造的特徴および生合成の概要を説明できる |
| SBOコード | C5-(2)-①-1,2,3,4,5 |
No.14
| 学習項目 | 代表的な成分の化学構造と生合成 (2) |
|---|---|
| 担当教員 | 太田 |
| 学生の到達目標 | 生薬に含まれる成分について、構造的特徴および生合成の概要を説明できる |
| SBOコード | C5-(2)-①-1,2,3,4,5 |
三谷和男
業種:病院
| 学習項目No. | その経験を生かして、どのような教育を行なうのか。 |
|---|---|
| 3-6 | 漢方薬を用いた治療経験を活かし、医師の立場から現代医療における漢方治療の守備範囲や実践的な応用例について講義を行う。 |
| 書名 | 著者名 | 出版社名 |
|---|---|---|
| プリントを配布 | ||
| 書名 | 著者名 | 出版社名 |
|---|---|---|
| 現代医療における漢方薬 | 日本生薬学会 監修 | 南江堂 |
定期試験(100%)で評価する。
manabaに掲示する。